Aims 重要是目標清晰  
首頁 使用說明 服務介紹 意見查詢 進階版
輸入股票編號查詢 搜尋
最新目標 ( 2015-01-08 收市後發出)
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%)
00054 合和實業 頂部星形十字 跌 29.25 28.37 3.01 70
00598 中國外運 頂部星形十字 跌 5.72 5.28 7.62 75
簡易交易利潤計算器
長短倉 沽空
買入價
賣出價
交易股數
本金 N/A       
利潤 N/A       
*本金及利潤未計交易費用
 
網站聲明

本網屬網站擁有人私人使用性質,並不對外開放。如閣下不小心進入,請即離開本站.本站並不為任何使用到本站的資訊的人負上任何責任.
昔日目標 ( 2014-12-01 至 2015-01-07)
2015-01-07
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00078 富豪酒店 鎚頭 升 5.08 5.31 4.52 70 尚未
00390 中國中鐵 倒轉鎚頭 升 6.17 6.64 7.59 >95 尚未
00001 長江實業 三飛烏鴉 跌 125.9 121.52 3.48 70 尚未
00604 深圳控股 頂部十字胎 跌 2.44 2.34 4.03 70 尚未
2015-01-06
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00270 粵海投資 破腳穿頭 升 10.04 10.48 4.36 >95 2015-01-08
00135 中國(香港)石油 頂部身懷六甲 跌 7.55 7.22 4.38 70 尚未
00297 中化化肥 頂部十字胎 跌 1.39 1.28 8.15 80 尚未
00347 鞍鋼股份 頂部十字胎 跌 6.77 6.34 6.36 70 尚未
00386 中國石油化工股份 頂部身懷六甲 跌 6.24 6.04 3.15 70 尚未
2015-01-05
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00165 中國光大控股 黃昏之星 跌 18.46 17.7 4.1 70 尚未
2015-01-02
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00012 恒基地產 執墊 升 54.9 58.69 6.91 >95 尚未
00330 思捷環球 頂部星形十字 跌 9.3 8.89 4.36 70 尚未
2014-12-31
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00044 香港飛機工程 倒轉鎚頭 升 84.9 88.21 3.9 80 尚未
00004 九龍倉集團 黃昏之星 跌 56 54.19 3.23 70 尚未
2014-12-30
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00027 銀河娛樂 穿頭破腳 跌 43.85 41.63 5.06 75 2015-01-06
2014-12-29
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00316 東方海外國際 底部十字胎 升 44.9 46.92 4.51 70 2015-01-08
2014-12-24
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00525 廣深鐵路股份 黃昏之星 跌 3.73 3.61 3.26 >95 尚未
00656 復星國際 三胎烏鴉 跌 9.89 9.48 4.17 70 尚未
2014-12-23
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00200 新濠國際發展 三胎烏鴉 跌 16.44 15.83 3.72 70 2015-01-06
00291 華潤創業 頂部身懷六甲 跌 15.92 15.29 3.95 70 尚未
00347 鞍鋼股份 頂部身懷六甲 跌 6.45 6.07 5.87 70 尚未
2014-12-22
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00175 吉利汽車 底部身懷六甲 升 2.47 2.57 3.92 70 2015-01-05
00659 新創建集團 頂部身懷六甲 跌 14.5 14.03 3.26 70 尚未
2014-12-19
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00023 東亞銀行 早晨之星 升 30.15 32.16 6.68 75 尚未
00066 港鐵公司 破腳穿頭 升 31.35 32.4 3.34 70 尚未
00083 信和置業 平底加倒轉鎚頭 升 12.08 12.52 3.66 75 2014-12-31
00119 保利香港 底部身懷六甲 升 2.95 3.05 3.38 75 2014-12-29
00165 中國光大控股 底部身懷六甲 升 17.58 18.53 5.38 75 2015-01-02
00552 中國通信服務 底部十字胎 升 3.63 3.74 3.12 70 2015-01-07
00709 佐丹奴國際 底部身懷六甲 升 3.4 3.53 3.78 70 2015-01-02
00494 利豐 三胎烏鴉 跌 7.3 6.94 4.97 70 尚未
2014-12-18
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00168 青島啤酒股份 底部身懷六甲 升 52.5 54.54 3.89 70 尚未
00297 中化化肥 平底加鎚頭 升 1.24 1.31 5.75 70 2015-01-02
00522 ASM PACIFIC 底部身懷六甲 升 71.95 75 4.24 70 尚未
00293 國泰航空 頸上線 跌 16.8 16.18 3.72 70 尚未
00323 馬鞍山鋼鐵股份 頂部身懷六甲 跌 2.27 2.14 5.59 70 尚未
00494 利豐 三胎烏鴉 跌 7.49 7.12 4.97 70 尚未
2014-12-17
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00522 ASM PACIFIC 三飛烏鴉 跌 71.15 68.7 3.45 70 尚未
00688 中國海外發展 頸上線 跌 21.65 20.74 4.21 70 尚未
2014-12-16
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00005 匯豐控股 向下跳空併肩陽燭 跌 72.6 69.97 3.62 70 尚未
00177 江蘇寧滬高速公路 吊頸 跌 9.36 9.07 3.12 80 尚未
2014-12-15
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00151 中國旺旺 底部身懷六甲 升 9.97 10.44 4.73 70 尚未
00358 江西銅業股份 破腳穿頭 升 13.58 14.17 4.33 75 尚未
00173 嘉華國際 三胎烏鴉 跌 4.2 3.97 5.44 70 尚未
00267 中信泰富 頸上線 跌 13.36 12.92 3.31 70 尚未
00658 中國高速傳動 頂部身懷六甲 跌 4.67 4.29 8.09 75 尚未
2014-12-12
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00004 九龍倉集團 破腳穿頭 升 55.4 58.19 5.03 75 2015-01-08
00386 中國石油化工股份 底部身懷六甲 升 6.03 6.37 5.69 70 尚未
00220 統一企業中國 黃昏之星 跌 6.82 6.39 6.26 >95 尚未
00659 新創建集團 頂部身懷六甲 跌 14.42 13.95 3.26 70 尚未
2014-12-11
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00013 和記黃埔 底部身懷六甲 升 90.5 93.29 3.08 70 尚未
00083 信和置業 底部星形十字 升 12.18 12.87 5.64 70 尚未
00165 中國光大控股 底部身懷六甲 升 18.7 19.71 5.38 75 尚未
00338 上海石油化工股份 底部身懷六甲 升 2.25 2.36 5.08 70 2015-01-05
00178 莎莎國際 頂部身懷六甲 跌 5.76 5.51 4.35 70 2014-12-17
00358 江西銅業股份 頸上線 跌 13.48 13.07 3.06 70 尚未
2014-12-10
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00023 東亞銀行 曙光初現 升 31 32.66 5.35 75 尚未
00200 新濠國際發展 早晨之星 升 17.56 18.46 5.14 70 尚未
00291 華潤創業 倒轉鎚頭 升 15.52 16.13 3.96 75 2014-12-29
00322 康師傅控股 底部身懷六甲 升 17.6 18.57 5.53 70 尚未
00522 ASM PACIFIC 底部身懷六甲 升 73.6 76.72 4.24 70 尚未
2014-12-09
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00506 中國食品 破腳穿頭 升 2.72 2.83 4.09 70 尚未
00200 新濠國際發展 三飛烏鴉 跌 16.78 15.68 6.55 70 尚未
00494 利豐 三胎烏鴉 跌 8.1 7.7 4.97 70 2014-12-17
00546 阜豐集團 三胎烏鴉 跌 3.48 3.32 4.51 70 2014-12-22
2014-12-08
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00003 香港中華煤氣 底部身懷六甲 升 17.76 18.4 3.59 70 尚未
00101 恆隆地產 底部十字胎 升 22.25 23.38 5.09 70 尚未
00178 莎莎國際 三胎烏鴉 跌 5.42 5.18 4.46 70 尚未
00494 利豐 三胎烏鴉 跌 8.13 7.73 4.97 70 2014-12-17
00525 廣深鐵路股份 頂部十字胎 跌 3.41 3.28 3.88 70 尚未
00709 佐丹奴國際 三胎烏鴉 跌 3.44 3.32 3.53 70 尚未
2014-12-05
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00173 嘉華國際 底部身懷六甲 升 4.48 4.68 4.41 70 尚未
00200 新濠國際發展 底部身懷六甲 升 17.54 18.17 3.57 70 尚未
00270 粵海投資 鎚頭 升 10.08 10.57 4.83 70 2014-12-12
00506 中國食品 底部十字胎 升 2.71 2.84 4.81 70 尚未
00038 第一拖拉機股份 三胎烏鴉 跌 5.6 5.3 5.38 70 尚未
00165 中國光大控股 頂部星形十字 跌 19.68 19.01 3.42 75 2014-12-09
2014-12-04
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00066 港鐵公司 鎚頭 升 30.9 32.32 4.6 70 尚未
00175 吉利汽車 底部十字胎 升 3.1 3.21 3.41 70 尚未
00316 東方海外國際 底部星形十字 升 44.2 45.64 3.26 75 2014-12-19
00548 深圳高速公路股份 底部星形十字 升 4.95 5.29 6.95 70 2014-12-12
00659 新創建集團 底部十字胎 升 14.1 14.59 3.47 75 2014-12-11
00494 利豐 淡友反攻 跌 8.43 8.06 4.35 70 2014-12-10
2014-12-03
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00045 大酒店 底部身懷六甲 升 11.84 12.47 5.35 70 尚未
00358 江西銅業股份 破腳穿頭 升 13.42 14 4.33 75 2014-12-04
00995 安徽皖通高速公路 底部十字胎 升 5.11 5.4 5.65 70 尚未
01133 哈爾濱動力股份 底部身懷六甲 升 4.68 4.98 6.36 70 尚未
02380 中國電力 平底加倒轉鎚頭 升 3.78 3.9 3.14 70 尚未
00546 阜豐集團 三胎烏鴉 跌 3.82 3.65 4.51 70 2014-12-08
01169 海爾電器 三胎烏鴉 跌 20.65 19.31 6.49 70 尚未
2014-12-02
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00011 恒生銀行 底部身懷六甲 升 127.3 132.19 3.84 70 尚未
00135 中國(香港)石油 底部身懷六甲 升 8.05 8.55 6.27 75 尚未
00200 新濠國際發展 曙光初現 升 18.24 21.28 16.69 >95 尚未
00270 粵海投資 底部十字胎 升 10.56 11.15 5.58 70 尚未
00297 中化化肥 平底加倒轉鎚頭 升 1.33 1.47 10.18 80 尚未
00358 江西銅業股份 底部身懷六甲 升 13.16 13.7 4.1 75 2014-12-04
00371 北控水務集團 底部身懷六甲 升 5.25 5.42 3.33 70 尚未
00386 中國石油化工股份 底部十字胎 升 6.14 6.37 3.7 70 2014-12-04
00762 中國聯通 平底加鎚頭 升 11.46 12.85 12.17 75 尚未
00981 中芯國際 蜻蜓十字星 升 0.79 0.82 4.27 70 尚未
01230 雅士利國際 底部十字胎 升 2.3 2.68 16.4 80 尚未
02338 濰柴動力 上升三步曲 升 30.3 32.05 5.76 >95 尚未
02342 京信通信 平底加倒轉鎚頭 升 2.96 3.09 4.25 75 尚未
00546 阜豐集團 三胎烏鴉 跌 3.87 3.7 4.51 70 2014-12-05
2014-12-01
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00845 恒盛地產 底部星形十字 升 1.13 1.19 5.42 70 尚未
03818 中國動向 鎚頭 升 1.46 1.51 3.4 70 尚未
00003 香港中華煤氣 三飛烏鴉 跌 17.78 17.13 3.66 75 2014-12-18
00165 中國光大控股 頂部身懷六甲 跌 17.5 16.77 4.2 70 尚未
00200 新濠國際發展 三飛烏鴉 跌 18.02 16.95 5.96 70 2014-12-09
00882 天津發展 三飛烏鴉 跌 5.76 5.46 5.16 70 尚未
00998 中信銀行 頂部身懷六甲 跌 5.56 5.02 9.77 70 尚未
02331 李寧 頸內線 跌 3.92 3.73 4.94 >95 尚未
02883 中海油田服務 三飛烏鴉 跌 12.94 12.48 3.59 70 尚未
03968 招商銀行 頂部身懷六甲 跌 15.62 14.77 5.43 70 尚未
03988 中國銀行 頂部身懷六甲 跌 3.91 3.59 8.06 75 尚未
 
* 目標價是指由信號發出後計起的25個交易日內所預計會到達的價格。
重要聲明:網站上所有的資料或訊息僅作為參考之用,並不是任何投資建議。Aims並不為資料內容錯誤、更新延誤或使用者的投資行為負上任何責任。
 
免責聲明 | 關於本網 | 使用說明 | 意見查詢 #Visit: ivr  ivr ©2025 Aims@翔雲工作室