Aims 重要是目標清晰 註冊 | 登入
首頁 使用說明 服務介紹 意見查詢 進階版
輸入股票編號查詢 搜尋
最新目標 ( 2010-07-30 收市後發出)
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%)
00308 香港中旅 執墊 升 ( 隱藏 ) ( 隱藏 ) ( 隱藏 ) ( 隱藏 )
00762 中國聯通 早晨之星 升 ( 隱藏 ) ( 隱藏 ) ( 隱藏 ) ( 隱藏 )
01171 兗州煤業股份 頸上線 跌 ( 隱藏 ) ( 隱藏 ) ( 隱藏 ) ( 隱藏 )
02883 中海油田服務 頂部星形十字 跌 ( 隱藏 ) ( 隱藏 ) ( 隱藏 ) ( 隱藏 )
想看到最新目標?
免費成為註冊用戶
 
簡易交易利潤計算器
長短倉 沽空
買入價
賣出價
交易股數
本金 N/A       
利潤 N/A       
*本金及利潤未計交易費用
 
聯營網站

股票交易計算器 - 助你計算交易徵費

不用看圖,直接告訴你有甚麼訊號

同系網站

藍天白雲 - 一個在天空下細訴浮雲故事的網站

QuizMe2 - 每日問你兩條有趣IQ題,做開心腦部運動
昔日目標 ( 2010-07-26 至 2010-07-29)
2010-07-29
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00066 港鐵公司 鎚頭 升 27.4 28.53 4.14 75 尚未
00506 中國食品 蜻蜓十字星 升 4.97 5.13 3.21 70 尚未
00683 嘉里建設 鎚頭 升 39.3 42.87 9.09 80 尚未
00165 中國光大控股 頂部身懷六甲 跌 20.2 19.35 4.19 70 尚未
00177 江蘇寧滬高速公路 頂部十字胎 跌 7.44 7.1 4.57 70 尚未
00347 鞍鋼股份 頂部身懷六甲 跌 11.84 11.07 6.5 70 尚未
00682 超大現代 頂部十字胎 跌 8.12 7.48 7.89 75 尚未
2010-07-28
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00754 合生創展集團 底部十字胎 升 10.76 11.88 10.38 75 尚未
00861 神州數碼 破腳穿頭 升 12.96 14.19 9.51 75 尚未
00267 中信泰富 頂部星形十字 跌 16.08 15.58 3.08 70 尚未
00297 中化化肥 平頂加吊頸 跌 3.61 3.29 8.94 >95 尚未
00308 香港中旅 頂部星形十字 跌 1.86 1.8 3.19 75 尚未
00489 東風集團股份 頂部十字胎 跌 10.52 10.13 3.73 75 尚未
00763 中興通訊 頂部身懷六甲 跌 25.15 23.98 4.64 70 尚未
2010-07-27
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00347 鞍鋼股份 上升三步曲 升 11.98 12.49 4.27 80 尚未
03800 保利協鑫能源 破腳穿頭 升 1.82 1.89 3.87 75 尚未
00272 瑞安房地產 頂部身懷六甲 跌 3.57 3.46 3.21 75 尚未
00293 國泰航空 三胎烏鴉 跌 16.26 15.4 5.3 70 尚未
00330 思捷環球 頂部星形十字 跌 47.15 45.09 4.36 80 尚未
00604 深圳控股 雙鴉 跌 2.59 2.4 7.34 >95 尚未
00995 安徽皖通高速公路 頂部十字胎 跌 4.65 4.51 3.09 70 尚未
01800 中國交通建設 頂部身懷六甲 跌 7.44 6.92 6.97 75 尚未
2010-07-26
代號 股票名稱 陰陽燭訊號 預計方向 買入價 目標檟* 變化(%) 機會(%) 目標價達成
00017 新世界發展 頂部星形十字 跌 14.26 13.6 4.65 70 尚未
00144 招商局國際 黃昏之星 跌 28.15 26.57 5.61 70 尚未
00317 廣州廣船國際股份 頂部星形十字 跌 12.08 10.9 9.77 70 尚未
00358 江西銅業股份 頂部星形十字 跌 16.98 16.27 4.17 75 尚未
00691 山水水泥 頂部星形十字 跌 3.93 3.77 4.08 >95 尚未
02688 新奧燃氣 雙鴉 跌 18.24 17.45 4.34 >95 尚未
02866 中海集運 雙鴉 跌 2.88 2.33 19.07 >95 尚未
02883 中海油田服務 淡友反攻 跌 9.8 9.24 5.72 >95 尚未
03328 交通銀行 雙鴉 跌 8.6 8.25 4.04 >95 尚未
 
* 目標價是指由信號發出後計起的25個交易日內所預計會到達的價格。
重要聲明:網站上所有的資料或訊息僅作為參考之用,並不是任何投資建議。Aims並不為資料內容錯誤、更新延誤或使用者的投資行為負上任何責任。
 
免責聲明 | 關於本網 | 使用說明 | 意見查詢 #Visit: ivr  ivr ©2010 Aims@翔雲工作室